o 대회레이팅
순위 | 이름 | 레이팅 | 입상점수 | 합계 | 부수 | 승/패 | 휴대폰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김진혁 | 2393.3 | 413 | 2806.3 | 121승 21패 | 0356 | |
2 | 김현수 | 2382.3 | 155 | 2537.3 | 0 | 29승 11패 | 8573 |
3 | 이진권 | 2332.3 | 128 | 2460.3 | 6승 0패 | 7127 | |
4 | 이창준 | 2394.2 | 54 | 2448.2 | 0 | 26승 5패 | 2462 |
5 | 김경태 | 2349.6 | 37 | 2386.6 | 0 | 72승 22패 | 9843 |
6 | 윤홍균 | 2190.8 | 173 | 2363.8 | 1 | 82승 18패 | 0909 |
7 | 강천홍 | 2345.0 | 18 | 2363.0 | 0 | 18승 9패 | 5574 |
8 | 김영오 | 2354.5 | 0 | 2354.5 | 0 | 4승 4패 | 9187 |
9 | 김홍택 | 2350.1 | 0 | 2350.1 | 4승 2패 | ||
10 | 안가효 | 2348.4 | 0 | 2348.4 | 4승 1패 | ||
11 | 심재상 | 2307.7 | 34 | 2341.7 | 8승 2패 | ||
12 | 김도영 | 2264.1 | 70 | 2334.1 | 0 | 51승 14패 | 9426 |
13 | 박중근 | 2325.8 | 8 | 2333.8 | 22승 11패 | ||
14 | 정준영 | 2324.3 | 8 | 2332.3 | 0 | 5승 1패 | 6135 |
15 | 이진영 | 2325.8 | 3 | 2328.8 | 2승 1패 | ||
16 | 김태운 | 2326.2 | 0 | 2326.2 | 3승 1패 | ||
17 | 이경록 | 2325.8 | 0 | 2325.8 | 5승 7패 | 7351 | |
18 | 장휘 | 2325.8 | 0 | 2325.8 | 0 | 3승 1패 | 9107 |
19 | 이순우 | 2325.8 | 0 | 2325.8 | 0 | 1승 1패 | 7167 |
20 | 정재용 | 2303.8 | 17 | 2320.8 | 0 | 27승 11패 | 0425 |
21 | 박종혁 | 2284.6 | 18 | 2302.6 | 0 | 66승 35패 | 9121 |
22 | 김건환 | 2301.5 | 0 | 2301.5 | 0 | 18승 12패 | |
23 | 박준호 | 2301.4 | 0 | 2301.4 | 0 | 4승 4패 | 9912 |
24 | 김태성 | 2300.2 | 0 | 2300.2 | 7승 3패 | 9778 | |
25 | 류철현 | 2325.8 | 0 | 2300.0 | 231승 56패 | 4229 | |
26 | 성열상 | 2300.0 | 0 | 2300.0 | 126승 66패 | 7335 | |
27 | 성열상 | 2300.0 | 0 | 2300.0 | 59승 47패 | ||
28 | 이창식 | 2300.0 | 0 | 2300.0 | 0 | 24승 8패 | 1924 |
29 | 정진성 | 2300.0 | 0 | 2300.0 | 0 | 22승 33패 | 3142 |
30 | 박천우 | 2155.9 | 0 | 2300.0 | 19승 11패 | 5276 |
입상점수 기준일자 : 2019.02.28 까지