o 개인별 결과
탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
남 9712 | 2024.08.04 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 08월 04일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 9712 | 2024.07.06 | 제1회 KDB생명배 탁구대회 개인단식(혼성1~6부) | 6부 | 16강 |
남 9712 | 2024.06.30 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 30일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 9712 | 2024.06.16 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 16일)] 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 9712 | 2024.03.03 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 9712 | 2024.01.21 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 21일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 9712 | 2023.12.02 | 제18회 강동구협회장배 탁구대회 개인단식(남자 6부) 강동구만 | 6부 | 16강 |
남 9712 | 2023.10.22 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 8736 | 2023.10.14 | 제10회 부천 판타지아 전국 오픈 탁구대회(오픈) 개인단식 혼성6부 | 6부 | 32강 |
남 9712 | 2023.10.08 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 9712 | 2023.09.24 | [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 9712 | 2023.08.13 | [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 9712 | 2023.08.06 | [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 9712 | 2023.07.30 | [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 9712 | 2023.07.16 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 9712 | 2023.07.02 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 02일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 8736 | 2023.06.24 | 2023 부천시 협회장배 탁구대회 단식 통합 6~7부 | 7부 | 64강 |
남 9712 | 2023.06.18 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 18일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 9712 | 2023.06.04 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 9712 | 2023.05.28 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 9712 | 2023.05.21 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 9712 | 2023.05.14 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 9712 | 2023.04.30 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 9712 | 2022.07.03 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 03일) 개인단식 | 5부 | 8강 |
남 8736 | 2022.06.19 | 제27회 송파구청장기탁구대회 개인단식(남자,5~6부) | 6부 | 64강 |
남 9712 | 2021.12.05 | 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월05일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 9712 | 2019.11.16 | 제2회 강동구의회 의장배 생활체육 탁구대회 개인단식(혼성 5~6부) | 5부 | 8강 |
남 9999 | 2019.10.13 | 제27회 종로협회장기 탁구대회 개인단식(관내 혼성) | 7부 | 16강 |
남 9712 | 2019.08.31 | 제1회 강동구체육회장배 탁구대회 개인단식(혼성 6~7부) | 6부 | 16강 |
남 9712 | 2019.08.29 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년08월29일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 9712 | 2019.08.08 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년08월08일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 9712 | 2019.08.04 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월04일)↔개인단식 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 9712 | 2019.07.28 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월28일)↔개인단식 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 9712 | 2019.07.21 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월21일)↔개인단식 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 9712 | 2019.07.14 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월14일)↔개인단식 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 9712 | 2019.06.13 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년06월13일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 1998 | 2019.06.08 | 2019년 SANWEI 전국오픈탁구대회 개인단식(혼성 4~6부) | 6부 | 32강 |
남 9712 | 2019.05.23 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년05월23일) 개인단식 | 5부 | 16강 |
-80402 | 2019.05.09 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년05월09일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 9712 | 2019.04.28 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월28일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 3696 | 2019.04.20 | 제40회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(남자,6~7부) | 7부 | 32강 |
-76466 | 2019.04.14 | 제24회 중랑구청장기및 제3회 협회장배 탁구대회 개인단식(혼성,5~6부) | 6부 | 32강 |
남 9712 | 2019.04.11 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년04월11일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 9712 | 2019.04.07 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월07일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 32강 |
-75713 | 2019.04.06 | 제25회 강남구청장배탁구대회 개인단식(남자,3부~5부) | 5부 | 16강 |
남 9712 | 2019.04.04 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년04월04일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 9712 | 2019.03.03 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월03일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 9712 | 2019.02.21 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2019년02월21일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 9712 | 2019.02.17 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월17일)↔개인단식 개인단식 | 5부 | 64강 |
남 9712 | 2019.02.14 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2019년02월14일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 9712 | 2019.02.10 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월10일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 9712 | 2019.02.06 | 코리아탁구체육관-설날이벤트(2019년 02월06일)↔개인단식 개인단식(1부리그) | 6부 | 8강 |
남 9712 | 2019.01.20 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월20일)↔개인단식 개인단식 | 5부 | 32강 |
-53869 | 2019.01.13 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월13일)↔개인단식 개인단식(1부리그) | 5부 | 16강 |
남 9712 | 2019.01.10 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2019년01월10일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 9712 | 2019.01.01 | 코리아탁구 번개모임 (2019년 1월 1일 화요일) 개인단식 | 5부 | 64강 |
남 9712 | 2018.12.25 | 코리아탁구 번개모임 (2018년 12월 25일 화요일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
-72517 | 2018.12.23 | 제1회 트뤼드배 생활체육 탁구대회 개인단식(2부리그) | 5부 | 16강 |
-53869 | 2018.12.16 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월16일)↔개인단식 개인단식 | 5부 | 16강 |
남 9712 | 2018.12.09 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월9일)↔개인단식 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 9712 | 2018.12.02 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월 2일)↔개인단식 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 3696 | 2018.11.24 | 제17회 마포구청장기 탁구대회 남자단식 7부(마포5부) | 7부 | 32강 |
남 9712 | 2018.11.08 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년11월08일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
-57701 | 2018.11.03 | 제25회 강남구협회장배 탁구대회 개인단식(남자,3~5부) | 5부 | 32강 |
-68065 | 2018.10.14 | 제12회 송파농업협동조합장배탁구대회 개인단식(남자,6,7부) | 6부 | 16강 |
남 9712 | 2018.09.13 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년9월13일) 개인단식 | 5부 | 16강 |
남 9712 | 2018.09.06 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년9월6일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 9712 | 2018.08.19 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월19일)↔개인단식 개인단식 | 5부 | 16강 |
남 9712 | 2018.08.09 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년8월9일) 개인단식 | 5부 | 8강 |
남 9712 | 2018.08.02 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년8월2일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
-57701 | 2018.04.01 | 제1회 강동구의회 의장배 생활체육 탁구대회 개인단식(남자,6~7부) | 6부 | 8강 |
남 9712 | 2018.03.25 | 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 3월 25일) 개인단식 | 5부 | 16강 |
남 9712 | 2018.02.22 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년2월22일 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 9712 | 2018.02.04 | 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 2월 4일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 9712 | 2018.01.16 | 코리아탁구 번개 개인단식 | 5부 | 16강 |
남 9712 | 2017.12.24 | 코리아탁구체육관 일요리그(2017년 12월 24일) 개인단식 | 6부 | 우승 |
남 9712 | 2017.11.19 | 제2회 강북사랑-조명현배 전국오픈대회 남자단식(7부) | 7부 | 64강 |
남 10957 | 2017.09.16 | 고양시장기 탁구대회 남자5부 개인단식 | 5부 | 128강 |
남 9712 | 2017.06.24 | 제13회 할렐루야교회 토요리그 2부리그 단식(5부~6부) | 5부 | 16강 |
-39125 | 2017.05.14 | 제15회 강북협회장배탁구대회 남자개인단식(7부) | 7부 | 8강 |
-37035 | 2017.04.29 | 제 1회 레쥬배 전국오픈 탁구대회 혼성6부 단식 | 6부 | 64강 |
-30457 | 2016.12.04 | 제10회 송파농업협동조합장배 남자6/7부 단식 | 6부 | 16강 |
남 10957 | 2016.09.10 | 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 남자6부 단식 | 6부 | 8강 |
남 10957 | 2016.05.07 | 제26회 고양시장배탁구대회 남자6부개인단식 | 6부 | 64강 |
레이팅 경기
고유번호 | 동호회명 | 레이팅 | |
남 3696 | 마래푸탁구동호회 | 1749.4 | 자세히 보기 > |
남 3696 | SMT | 1989.5 | 자세히 보기 > |
0830 | 나주혁신도시 번개모임 | 1595.4 | 자세히 보기 > |
0830 | 국립전파연구원 탁구동호회 | 1824.8 | 자세히 보기 > |
남 3696 | 술술탁탁 | 1366.6 | 자세히 보기 > |
0830 | 빛가람번개(2019.7월) | 1404.6 | 자세히 보기 > |