o 개인별 결과
탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
-147087 | 2024.06.06 | 제10회 온누리 열방 탁구 축제 개인단식(8부) | 8부 | 준우승 |
남 1098 | 2024.05.25 | 제16회 파주시 협회장기 탁구대회 개인단식 남자 9부 | 9부 | 16강 |
남 2468 | 2024.05.19 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 19일) 개인단식 | 6부 | 128강 |
남 1098 | 2024.05.04 | 2024 고양특례시장기 동호인 탁구대회 개인단식 남자 고양9부 | 9부 | 16강 |
-121320 | 2023.11.11 | 2023 오산시협회장배 탁구대회 백두부(에이스부~통합6부) | 5부 | 16강 |
-105408 | 2023.07.29 | 제9회 전국대학연맹 서울지구 탁구대회 개인단식(남자 3부) | 3부 | 64강 |
-125675 | 2023.06.06 | 제9회 온누리열방탁구축제 개인단식(8부) | 8부 | 32강 |
-121320 | 2023.04.22 | 2023 오산시장기 탁구대회 백두부(에이스부~6부) | 5부 | 16강 |
-105368 | 2023.01.14 | 2022 동계 8개 대학 탁구대회 남자부 단식 | 3부 | 32강 |
-104911 | 2022.11.12 | 제8회 전국대학연맹 서울지구 탁구대회 개인단식(남자 3부) | 3부 | 64강 |
-104836 | 2022.11.12 | 제8회 전국대학연맹 서울지구 탁구대회 개인단식(남자 신입생부) | 4부 | 32강 |
-106932 | 2022.10.08 | 제 31회 은평구청장기 탁구대회 남자 희망부 개인단식 | 희망부 | 16강 |
-105408 | 2022.08.27 | 제7회 전국대학연맹 서울지구 탁구대회 개인단식(남자 신입생부) | 남자신입생부부 | 32강 |
-105368 | 2022.08.27 | 제7회 전국대학연맹 서울지구 탁구대회 개인단식(남자3부) | 남자3부부 | 64강 |
남 5078 | 2022.07.16 | 제2회 두드림스포츠와 함께하는 우리가치 전국오픈 및 용인시관내 탁구대회 혼성단식 오픈4~6부 | 5부 | 128강 |
남 2940 | 2022.06.11 | 제16회 남양주시장기 탁구대회 개인단식(5~6부) | 6부 | 32강 |
남 2940 | 2021.06.20 | 제15회 남양주 시장기 탁구대회 6부(와부) | 6부 | 8강 |
-92723 | 2019.11.23 | 제40차 세종JOY탁구클럽 토요리그 개인혼성 | 6부 | 16강 |
-92021 | 2019.11.17 | 2019 남양주 한마음 탁구 대축전 혼성 5~6부(개인전) | 6부 | 64강 |
남 5964 | 2019.09.29 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월29일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 64강 |
-76645 | 2019.05.18 | 제2회에리사랑주니어탁구대회 남자초등3학년 | 초3부 | 16강 |
남 2940 | 2019.04.13 | 제 13회 남양주시장기 탁구대회 개인전 6,7부 | 7부 | 16강 |
남 2940 | 2018.08.26 | 남양주시 탁구 대축전 혼성6부-9부개인전 | 7부 | 8강 |
-53731 | 2018.07.07 | 제2회화성시장배탁구대회 남자단식선~3부 | 2부 | 32강 |
남 2940 | 2018.04.28 | 제12회 남양주시장기 탁구대회 개인 단식 혼성 6,7부 | 7부 | 64강 |
남 2940 | 2018.03.11 | 제 8회 남양주시장배 클럽리그 탁구대회 혼성 6~7부 개인전 | 7부 | 32강 |
-55427 | 2018.03.03 | 영웅전 84 군포대회 개인단식(통합 선~9부) | 5부 | 64강 |
-53731 | 2018.01.06 | 2017 k1-team 영웅전 최강전 개인단식(최강전) | 5부 | 128강 |
-53227 | 2017.12.09 | 제1회 강화군 탁구협회장배 탁구대회 개인단식5그룹(강화9부) | 9부 | 32강 |
남 2940 | 2017.11.26 | 제1회 남양주협회장기 탁구대회 개인전 7부 | 7부 | 32강 |
-42690 | 2017.06.24 | 제7회 안동하회탈배 혼성1/3부 단식 | S부 | 16강 |
남 5079 | 2015.04.11 | 안산시장기 탁구대회 3부 개인단식 | 3부 | 4강 |
레이팅 경기
고유번호 | 동호회명 | 레이팅 | |
남 2940 | 썬탁구클럽 | 1685.6 | 자세히 보기 > |
4660 | 구로구청동그라미 | 1482.4 | 자세히 보기 > |