o 개인별 결과
탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
남 1310 | 2024.09.22 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 09월 22일) 개인단식 | 3부 | 16강 |
남 1310 | 2024.09.15 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 09월 15일)] 개인단식 | 3부 | 16강 |
남 1410 | 2024.07.06 | 제1회 KDB생명배 탁구대회 개인단식(혼성1~6부) | 6부 | 16강 |
남 1310 | 2024.06.09 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 09일)] 개인단식 | 3부 | 우승 |
남 1410 | 2024.06.08 | 제20회 강동구청장기 탁구대회 개인단식(남자 강동 5~6부) | 6부 | 우승 |
-143338 | 2024.05.11 | 제25회 노원구청장배 탁구대회 남성단식 6~7부 | 6부 | 16강 |
남 1410 | 2024.02.25 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 1410 | 2024.02.17 | 제17회 트뤼드스포츠배 전국 탁구대회 개인단식(혼성 남4~6부,여1~4부) | 6부 | 16강 |
남 1310 | 2023.12.24 | [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 개인단식 | 4부 | 우승 |
남 1410 | 2023.11.18 | 제18회 동대문구청장기 탁구대회 개인단식(혼성 6부) | 6부 | 32강 |
-126410 | 2023.10.21 | 2023 하남시장기 탁구대회 개인단식(남자 0~3부) | 3부 | 8강 |
남 1310 | 2023.10.14 | 제24회 서초구청장배 탁구대회 개인단식(혼성 선수~4부) | 4부 | 4강 |
남 1410 | 2023.08.20 | [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 개인단식 | 6부 | 8강 |
-126410 | 2023.06.17 | 2023 하남시의장배 탁구대회 개인단식(남자, 2~4부) | 4부 | 4강 |
남 1410 | 2023.06.10 | 제19회 강동구청장배 탁구대회 개인단식(남자, 1~6부)오픈 | 6부 | 32강 |
남 1410 | 2023.06.04 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
-121541 | 2023.04.22 | 제5회 하남시협회장기 탁구대회 개인단식(남자 4~5부) | 4부 | 32강 |
남 1410 | 2022.12.18 | 제3회 강북구협회장배 탁구대회 open 남자 개인단식(4~7부) | 6부 | 64강 |
남 1410 | 2022.11.13 | 제18회 강동구청장배 탁구대회 개인단식(혼성,3~6부) | 6부 | 16강 |
남 1310 | 2022.10.22 | 제23회 서초구청장배 탁구대회 개인단식(혼성,선수~4부) | 4부 | 16강 |
남 1410 | 2022.10.02 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 1410 | 2022.08.14 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 14일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
-101200 | 2022.07.16 | 제26회 양천구협회장기 탁구대회 남자개인단식 6부(2003년~1978년) | 6부 | 8강 |
남 1310 | 2022.06.05 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 6월 5일) 혼성단식(선수~6부) | 4부 | 16강 |
남 1310 | 2022.04.17 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 17일) 개인단식 | 5부 | 우승 |
남 1410 | 2021.12.18 | 제17회 강동구청장배 탁구대회 개인단식(혼성B부) | 6부 | 16강 |
남 1310 | 2020.05.03 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월03일)↔개인단식 개인단식 | 5부 | 8강 |
남 1310 | 2019.10.24 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년10월24일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
-87731 | 2019.10.06 | 용산 남자단식 희망부 | 희부 | 4강 |
남 1410 | 2019.09.26 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년09월26일) 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 1410 | 2019.06.27 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년06월27일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
-73336 | 2019.02.16 | 제2회 트뤼드배 전국오픈 생활체육 탁구대회 개인단식(남자,1~5부) | 5부 | 8강 |
남 1410 | 2018.10.25 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년10월25일) 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 1410 | 2018.02.22 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년2월22일 개인단식 | 6부 | 16강 |
7818 | 2017.07.29 | 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 개인단식(5부 혼성통합) | 5부 | 64강 |
남 1410 | 2017.04.29 | 제 1회 레쥬배 전국오픈 탁구대회 혼성6부 단식 | 6부 | 128강 |
-34640 | 2017.03.25 | 2017전국대학동호인연맹회장기 탁구대회 남자신입생부 단식 | 신입생부 | 16강 |
남 1310 | 2017.01.07 | 제8회 이에리사배 전국대학동호인연맹 탁구 최강전 OB2부 단식 | 2부 | 8강 |
-8401 | 2016.11.26 | 2016 추계 전국대학동호인연맹 OB단식 | 3부 | 16강 |
남 1310 | 2016.09.10 | 제8회 과천시토리아리배 생활체육 전국오픈탁구대회 OB3/4부 단식 | 3부 | 4강 |
-8401 | 2015.05.16 | 2015 전국대학동호인연맹회장기 탁구대회 YB 여자부 개인전 | 자부 | 16강 |
레이팅 경기
고유번호 | 동호회명 | 레이팅 | |
010013 | 상탁동 | 1420.9 | 자세히 보기 > |
010013 | 상탁디비전 | 1786.6 | 자세히 보기 > |
010013 | 23년 상탁동 | 1685.6 | 자세히 보기 > |
010013 | 중국화동부문 | 1524.1 | 자세히 보기 > |
010013 | 24년 상탁동 | 1629.1 | 자세히 보기 > |