탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
-131061 | 2023.10.09 | 제15회 트뤼드배 오픈탁구대회 개인단식 남녀통합 5-7부(여3-5부) | 6부 | 8강 |
남 0400 | 2023.07.15 | 제2회 화성시장배 전국장애인 어울림탁구대회 남자단식 5~6부 | 6부 | 32강 |
-90067 | 2019.10.26 | 제18회 마포구청장기 탁구대회 남자단식 마포4부(6부) | 6부 | 4강 |
남 3303 | 2019.09.21 | 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 남자 개인단식 6부 | 6부 | 128강 |
-55369 | 2018.03.03 | 영웅전 84 군포대회 개인단식(통합 선~9부) | 0부 | 32강 |
남 6135 | 2017.11.04 | 제24회 강남구협회장배 탁구대회 개인단식(남자선수,챔프~3부) | 선수부 | 우승 |
-21272 | 2017.01.07 | 제8회 이에리사배 전국대학동호인연맹 탁구 최강전 남자3부 단식 | 부 | 32강 |
-29446 | 2016.11.26 | 2016 추계 전국대학동호인연맹 남자3부 단식 | 3부 | 32강 |
-21272 | 2016.09.10 | 제8회 과천시토리아리배 생활체육 전국오픈탁구대회 YB3부 단식 | 3부 | 64강 |
-9055 | 2014.05.24 | 제 2회 안드로배 전국오픈 탁구대회 남자6부 | 6부 | 64강 |
레이팅 경기
고유번호 | 동호회명 | 레이팅 | |
1935 | 고려대학교 탁구사랑회 | 1500.0 | 자세히 보기 > |
대회 입상 내역
대회일자 | 대회명 | 종목 | 순위 | 동호회명 | 부수 |
2018.03.24 | 제7회 수원시 홍재배 전국오픈 탁구대회 | 남자선-2부 | 3위 | 김도영탁구클럽 | 남선수부 |
2017.11.04 | 제24회 강남구협회장배 탁구대회 | 개인단식(남자선수,챔프~3부) | 1위 | 엔젤탁구클럽 | 선수부 |