기간설정 달력 ~ 달력 검색
순위 이름 등급 V 부수 레이팅 전적 승률  
1 심훈 정회원 3 2044.5 7승 0패 100% 포인트 상대전적
2 문기정 정회원 7 1966.7 8승 0패 100% 포인트 상대전적
3 김재현 정회원 3 1934.6 6승 1패 85% 포인트 상대전적
4 서태웅 정회원 5 1868.6 6승 1패 85% 포인트 상대전적
5 위성진 정회원 7 1863.9 7승 1패 87% 포인트 상대전적
6 박지호 정회원 7 1862.9 6승 1패 85% 포인트 상대전적
7 이희경 정회원 9 1827.2 7승 1패 87% 포인트 상대전적
8 성금심 정회원 8 1822.5 5승 1패 83% 포인트 상대전적
9 김대근 정회원 3 1820.9 7승 1패 87% 포인트 상대전적
10 전강희 정회원 5 1815.2 5승 2패 71% 포인트 상대전적
11 김은희 정회원 7 1790.8 4승 1패 80% 포인트 상대전적
12 이계동 정회원 6 1789.6 11승 3패 78% 포인트 상대전적
13 임카이선 정회원 3 1784.4 26승 9패 74% 포인트 상대전적
14 정순원 정회원 7 1741.3 9승 1패 90% 포인트 상대전적
15 문복규 정회원 4 1738.8 10승 3패 76% 포인트 상대전적
16 이정강 정회원 6 1734.9 10승 4패 71% 포인트 상대전적
17 네팔노숙자 정회원 4 1729.4 43승 16패 72% 포인트 상대전적
18 김정은 정회원 7 1725.6 3승 1패 75% 포인트 상대전적
19 송태형 정회원 6 1683.1 5승 2패 71% 포인트 상대전적
20 최고봉 정회원 7 1682.7 6승 2패 75% 포인트 상대전적
21 서정준 정회원 7 1679.8 10승 4패 71% 포인트 상대전적
22 강종필 정회원 6 1655.9 8승 6패 57% 포인트 상대전적
23 최인호 정회원 6 1647.2 6승 2패 75% 포인트 상대전적
24 조철호 정회원 6 1642.0 8승 6패 57% 포인트 상대전적
25 서강철 정회원 7 1633.5 6승 2패 75% 포인트 상대전적
26 윤여균 정회원 6 1626.0 4승 2패 66% 포인트 상대전적
27 김광원 정회원 7 1624.5 10승 2패 83% 포인트 상대전적
28 백준영 정회원 6 1617.2 10승 5패 66% 포인트 상대전적
29 이수아 정회원 8 1613.3 9승 4패 69% 포인트 상대전적
30 명용선 정회원 7 1612.8 9승 7패 56% 포인트 상대전적
31 강혜숙 정회원 5 1573.2 5승 3패 62% 포인트 상대전적
32 백지원 정회원 6 1568.4 3승 4패 42% 포인트 상대전적
33 김기현 정회원 7 1566.5 16승 8패 66% 포인트 상대전적
34 박정일 정회원 9 1549.9 22승 13패 62% 포인트 상대전적
35 최현례 정회원 8 1543.5 12승 8패 60% 포인트 상대전적
36 우영란 정회원 5 1540.0 3승 4패 42% 포인트 상대전적
37 허민 정회원 7 1535.5 5승 2패 71% 포인트 상대전적
38 김태윤 정회원 7 1530.9 22승 16패 57% 포인트 상대전적
39 김도순 정회원 6 1526.4 3승 4패 42% 포인트 상대전적
40 전창국 정회원 7 1525.0 11승 10패 52% 포인트 상대전적
41 박인동 정회원 7 1523.0 5승 3패 62% 포인트 상대전적
42 송동훈 정회원 4 1519.9 5승 3패 62% 포인트 상대전적
43 황창하 정회원 7 1503.6 4승 4패 50% 포인트 상대전적
44 지나미 정회원 5 1495.1 3승 4패 42% 포인트 상대전적
45 박명성 정회원 7 1484.0 8승 4패 66% 포인트 상대전적
46 장경님 정회원 8 1480.7 4승 4패 50% 포인트 상대전적
47 김은영 정회원 8 1469.6 5승 4패 55% 포인트 상대전적
48 김우창 정회원 7 1463.3 7승 7패 50% 포인트 상대전적
49 박인상 정회원 7 1443.7 3승 5패 37% 포인트 상대전적
50 정인철 정회원 7 1442.2 3승 5패 37% 포인트 상대전적
51 김흥성 정회원 6 1431.7 2승 5패 28% 포인트 상대전적
52 기세홍 정회원 7 1427.4 4승 4패 50% 포인트 상대전적
53 김경순 정회원 7 1415.9 9승 18패 33% 포인트 상대전적
54 오승우 정회원 5 1407.6 4승 4패 50% 포인트 상대전적
55 김은혜 정회원 9 1399.2 15승 18패 45% 포인트 상대전적
56 현길호 정회원 6 1393.1 13승 22패 37% 포인트 상대전적
57 송화평 정회원 7 1390.4 3승 3패 50% 포인트 상대전적
58 이경숙 정회원 8 1385.2 18승 26패 40% 포인트 상대전적
59 최수민 정회원 7 1380.4 4승 10패 28% 포인트 상대전적
60 조종반 정회원 7 1378.3 4승 9패 30% 포인트 상대전적
61 김승채 정회원 7 1374.1 11승 22패 33% 포인트 상대전적
62 고효성 정회원 7 1372.5 4승 4패 50% 포인트 상대전적
63 최정현 정회원 6 1349.3 3승 5패 37% 포인트 상대전적
64 정미옥 정회원 10 1341.7 4승 6패 40% 포인트 상대전적
65 김미라 정회원 9 1341.2 3승 4패 42% 포인트 상대전적
66 정민주 정회원 9 1338.9 10승 18패 35% 포인트 상대전적
67 김문곤 정회원 6 1327.9 1승 4패 20% 포인트 상대전적
68 김성만 정회원 5 1326.8 1승 6패 14% 포인트 상대전적
69 김기연 정회원 6 1325.3 3승 5패 37% 포인트 상대전적
70 이길순 정회원 8 1323.5 13승 22패 37% 포인트 상대전적
71 이태근 정회원 8 1313.9 1승 4패 20% 포인트 상대전적
72 공현자 정회원 8 1313.6 2승 4패 33% 포인트 상대전적
73 김근우 정회원 7 1312.5 5승 11패 31% 포인트 상대전적
74 오은자 정회원 9 1298.2 1승 5패 16% 포인트 상대전적
75 노신래 정회원 6 1288.7 2승 6패 25% 포인트 상대전적
76 박성수 정회원 9 1284.5 4승 12패 25% 포인트 상대전적
77 문명래 정회원 8 1279.0 5승 10패 33% 포인트 상대전적
78 김동광 정회원 7 1267.2 3승 5패 37% 포인트 상대전적
79 전진언 정회원 8 1233.5 3승 7패 30% 포인트 상대전적
80 정태형 정회원 5 1196.4 1승 5패 16% 포인트 상대전적
81 서국호 정회원 7 1172.1 1승 6패 14% 포인트 상대전적
82 김희성 정회원 5 1144.5 1승 8패 11% 포인트 상대전적
83 최귀순 정회원 9 1143.3 0승 7패 0% 포인트 상대전적
84 류선화 정회원 10 1120.0 2승 13패 13% 포인트 상대전적
85 조성관 정회원 7 1040.2 1승 21패 4% 포인트 상대전적
86 최하루 정회원 10 1036.2 2승 15패 11% 포인트 상대전적
87 임희정 정회원 10 1028.8 3승 22패 12% 포인트 상대전적
88 문한나 정회원 10 927.0 1승 19패 5% 포인트 상대전적
89 듀크 정회원 5 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
90 조현미 정회원 5 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
91 박혜숙 정회원 5 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
92 김병기 정회원 5 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
93 박찬수 정회원 5 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
94 조종반 정회원 6 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
크롬 브라우져를 이용하시면 마우스로 드래그 후 다음카페등에 붙여넣기 하실때 깨지지 않습니다.