기간설정 달력 ~ 달력 검색
순위 이름 등급 V 부수 레이팅 전적 승률  
1 임동순 정회원 1750.2 46승 17패 73% 포인트 상대전적
2 남미경8 정회원 1655.9 8승 3패 72% 포인트 상대전적
3 박현재4 정회원 1553.2 23승 19패 54% 포인트 상대전적
4 김민진6 정회원 1523.7 21승 16패 56% 포인트 상대전적
5 문태봉6 정회원 1297.3 4승 7패 36% 포인트 상대전적
6 박진선6 정회원 1072.7 6승 40패 13% 포인트 상대전적
7 조용순3 정회원 1894.7 46승 9패 83% 포인트 상대전적
8 최윤숙8 명예회원 1293.4 13승 28패 31% 포인트 상대전적
9 한영숙8 명예회원 1223.8 4승 7패 36% 포인트 상대전적
10 박종현4 준회원 2117.7 32승 0패 100% 포인트 상대전적
11 안종길 준회원 1969.4 12승 1패 92% 포인트 상대전적
12 송명규5 준회원 1949.9 10승 1패 90% 포인트 상대전적
13 김영옥7 준회원 1888.0 11승 2패 84% 포인트 상대전적
14 전창현 준회원 1883.5 20승 3패 86% 포인트 상대전적
15 이대준3 준회원 1865.2 8승 1패 88% 포인트 상대전적
16 이종민5 준회원 1828.0 9승 2패 81% 포인트 상대전적
17 김정헌5 준회원 1818.3 8승 1패 88% 포인트 상대전적
18 조원준5 준회원 1810.3 9승 2패 81% 포인트 상대전적
19 한성현 준회원 1785.2 10승 3패 76% 포인트 상대전적
20 이상근5 준회원 1759.6 7승 1패 87% 포인트 상대전적
21 소병문5 준회원 1748.7 7승 1패 87% 포인트 상대전적
22 박진서5 준회원 1745.9 8승 3패 72% 포인트 상대전적
23 주영환5 준회원 1708.0 15승 5패 75% 포인트 상대전적
24 신현희5 준회원 1667.1 14승 5패 73% 포인트 상대전적
25 안정민6 준회원 1613.5 7승 4패 63% 포인트 상대전적
26 안명숙7 준회원 1594.4 6승 3패 66% 포인트 상대전적
27 박미정6 준회원 1591.9 6승 3패 66% 포인트 상대전적
28 김지훈 준회원 1590.0 8승 5패 61% 포인트 상대전적
29 김혁준6 준회원 1587.7 9승 7패 56% 포인트 상대전적
30 한석환6 준회원 1578.9 5승 4패 55% 포인트 상대전적
31 전명수3 준회원 1567.0 6승 5패 54% 포인트 상대전적
32 이선복6 준회원 1560.2 5승 3패 62% 포인트 상대전적
33 최준철6 준회원 1505.8 5승 5패 50% 포인트 상대전적
34 전고운6 준회원 1504.3 5승 6패 45% 포인트 상대전적
35 이강일6 준회원 1499.7 5승 4패 55% 포인트 상대전적
36 노민영6 준회원 1497.9 5승 6패 45% 포인트 상대전적
37 홍석만6 준회원 1493.1 4승 7패 36% 포인트 상대전적
38 정미연8 준회원 1466.4 11승 10패 52% 포인트 상대전적
39 최미자8 준회원 1460.9 9승 12패 42% 포인트 상대전적
40 김현곤6 준회원 1450.5 4승 5패 44% 포인트 상대전적
41 이재성6 준회원 1449.5 12승 15패 44% 포인트 상대전적
42 현진5 준회원 1426.5 4승 4패 50% 포인트 상대전적
43 정광순6 준회원 1422.3 3승 5패 37% 포인트 상대전적
44 김상희 준회원 1421.6 5승 8패 38% 포인트 상대전적
45 노미경7 준회원 1414.9 4승 5패 44% 포인트 상대전적
46 백금자6 준회원 1409.8 3승 8패 27% 포인트 상대전적
47 박현호 준회원 1407.4 9승 12패 42% 포인트 상대전적
48 이인숙7 준회원 1399.8 4승 5패 44% 포인트 상대전적
49 유태수5 준회원 1395.2 3승 5패 37% 포인트 상대전적
50 박윤선 준회원 1389.0 8승 13패 38% 포인트 상대전적
51 이미자7 준회원 1379.7 4승 7패 36% 포인트 상대전적
52 박상욱 준회원 1342.7 11승 19패 36% 포인트 상대전적
53 황대은7 준회원 1337.8 3승 6패 33% 포인트 상대전적
54 윤종찬6 준회원 1334.8 3승 5패 37% 포인트 상대전적
55 김부생6 준회원 1322.5 3승 8패 27% 포인트 상대전적
56 박랑주7 준회원 1305.2 3승 8패 27% 포인트 상대전적
57 김지호7 준회원 1297.5 2승 6패 25% 포인트 상대전적
58 장빅토르3 준회원 1291.7 3승 6패 33% 포인트 상대전적
59 김하중5 준회원 1269.6 10승 19패 34% 포인트 상대전적
60 송수영6 준회원 1263.4 4승 12패 25% 포인트 상대전적
61 한대천6 준회원 1231.5 2승 7패 22% 포인트 상대전적
62 서지홍6 준회원 1217.5 2승 7패 22% 포인트 상대전적
63 서봉수 준회원 1180.5 2승 11패 15% 포인트 상대전적
64 임인묵6 준회원 1158.1 1승 8패 11% 포인트 상대전적
65 이명기6 준회원 1144.2 4승 20패 16% 포인트 상대전적
66 권희병6 준회원 1112.0 1승 7패 12% 포인트 상대전적
67 김양임7 준회원 1098.2 1승 10패 9% 포인트 상대전적
68 채의용6 준회원 1079.1 1승 10패 9% 포인트 상대전적
69 김선희6 준회원 1027.1 0승 11패 0% 포인트 상대전적
70 조남광6 준회원 1000.6 1승 10패 9% 포인트 상대전적
71 김준호 준회원 939.7 0승 13패 0% 포인트 상대전적
72 이연화8 준회원 878.5 0승 11패 0% 포인트 상대전적
73 지음탁구 준회원 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
크롬 브라우져를 이용하시면 마우스로 드래그 후 다음카페등에 붙여넣기 하실때 깨지지 않습니다.