탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 개인별 결과
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
-13208 2019.11.23 제10회 서울시약사탁구연합회장배 탁구대회 남자금배부 2부 32강
남 4568 2019.05.19 제1회 서울시약사회장배 탁구대회 남자 금배부 단식 2부 32강
남 3042 2018.10.06 제39회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(50대이상부), 남자 5~7부 5부 32강
남 4568 2018.06.02 제8회 서울시약사탁구연합회장배 탁구대회 남자금배부 2부 8강
남 4568 2017.11.26 제7회 서울시약사탁구연합회장배 탁구대회 남자 금배부 단식 2부 16강
남 3042 2017.11.12 제38회 서울특별시협회장기 탁구대회 단식,50대부(남자,4부~6부) 5부 32강
남 4568 2017.05.20 제6회 서울시약사탁구연합회 한마음탁구대회 남자 금배부 2부 8강
-18339 2017.04.15 제16회 구로구청장배 탁구대회 남자4/5부 단식 5부 16강
남 4568 2016.11.13 [제5회 서울시약사탁구연합회 한마음탁구대회] 금배부 남자 단식 2부 8강
-18339 2016.10.08 제11회 구로구연합회장배 생활체육 탁구대회 남자 4/5부 단식 5부 8강
-18339 2016.06.25 제15회 구로구청장배 생활체육 탁구대회 남자4/5부B 5부 8강
남 4568 2016.04.23 제4회 서울시약사탁구연합회 한마음탁구대회 금배부 2부 16강
남 4568 2015.11.29 제3회 서울시약사탁구연합회 한마음탁구대회 금배부 2부 준우승
남 4568 2015.11.07 동대문구청장기 및 제 14회 연합회장기 국민생활체육탁구대회 3~4부 개인단식 4부 8강
-13899 2014.06.22 제8회 니탁구배 혼성5부 5부 64강

레이팅 경기
고유번호 동호회명 레이팅
남 3042 구로구청동그라미 1798.0 자세히 보기 >