o 개인별 결과
엘리트 대회
> 자세히보기(복식포함)
대회일자 | 대회명 | 결과 |
2020.07.04 | 제 58회 회장기종합탁구대회 여중단식 | 본선토너먼트 128위, |
2021.06.29 | 제67회 픽셀스코프 전국남녀종별탁구선수권대회 여중 단식 | 본선토너먼트 64위, |
탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
남 0049 | 2024.10.20 | 제30회 종로구협회장기 탁구대회 개인단식(오픈 혼성부 5~9부) | 4부 | 64강 |
-38452 | 2024.08.25 | 제5회 True m.배(서대문체) 생활체육탁구대회 개인단식 오픈부(혼성통합)-남:3-6부 여:1-4부 | 4부 | 16강 |
남 0049 | 2024.05.15 | 제22회 광진구청장배 탁구대회(5월15일) OPEN 혼성 개인 단식[6,7,8]부 | 7부 | 64강 |
남 0049 | 2024.02.18 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 개인단식 | 4부 | 8강 |
남 0049 | 2024.01.07 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 7일) 개인단식 | 4부 | 8강 |
남 0049 | 2023.11.12 | 제4회 강북구협회장배 탁구대회[11월12일] open 여자 개인단식 4~7부 | 4부 | 우승 |
남 0049 | 2023.10.22 | 제29회 종로구협회장기 탁구대회 개인단식(혼성 5~9부) | 5부 | 4강 |
남 0049 | 2023.10.21 | 2023년 제5회 노원구협회장배 탁구대회 여성단식 3~6부 | 5부 | 우승 |
남 0049 | 2023.04.23 | 제4회 강북구청장배 탁구대회[4월23일] open 여자 개인단식 4~7부 | 5부 | 준우승 |
-115642 | 2023.02.05 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 5일) 개인단식 | 5부 | 16강 |
-38452 | 2022.12.18 | 제3회 강북구협회장배 탁구대회 open 여자 개인단식(4~7부) | 5부 | 4강 |
남 0049 | 2022.11.06 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 11월 06일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 0049 | 2022.10.02 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 개인단식 | 6부 | 우승 |
남 0049 | 2022.09.16 | 수유OK금요리그[9월16일] 수유OK금요리그[9월16일] | 5부 | 4강 |
남 0049 | 2019.10.26 | 제40회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(학생클럽부,여자초등4~6학년부) | 초6부 | 우승 |
-76415 | 2019.05.18 | 제2회에리사랑주니어탁구대회 여자초등6학년 | 초6부 | 우승 |
남 0049 | 2019.04.20 | 제40회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(여자초등부4~6학년) | 초6부 | 우승 |
남 0049 | 2018.10.06 | 제39회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(학생스포츠클럽, 여자초등4~6) | 5학년부 | 우승 |
남 0049 | 2018.04.28 | 제39회 서울특별시협회장기 탁구대회 학생클럽부(여자초등부) | 초5부 | 우승 |
남 0049 | 2017.11.19 | 제2회 강북사랑-조명현배 전국오픈대회 개인단식(학생부) | 초4부 | 4강 |
-38241 | 2017.11.12 | 제38회 서울특별시협회장기 탁구대회 전문체육 초등부(여자) | 부 | 16강 |
-38241 | 2017.05.06 | 제38회 서울특별시장기 탁구대회 여자개인단식(초등부)-전문체육부 | 부 | 32강 |
-38452 | 2017.05.06 | 제38회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(초등부)-학생클럽부 | 초4부 | 우승 |
레이팅 경기
고유번호 | 동호회명 | 레이팅 | |
남 0049 | 수유OK탁구클럽 | 1921.8 | 자세히 보기 > |
대회 입상 내역
대회일자 | 대회명 | 종목 | 순위 | 동호회명 | 부수 |
2017.11.19 | 제2회 강북사랑-조명현배 전국오픈대회 | 개인단식(학생부) | 3위 | 수유OK탁구클럽 | 초4부 |