o 개인별 결과
탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
남 5834 | 2024.11.03 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 11월 03일)] 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 8190 | 2024.10.26 | 제19회 동대문구청장기 탁구대회 개인단식(남자, 동대문6부~동대문8부) | 7부 | 4강 |
남 8190 | 2024.10.12 | 제5회 강북구협회장배 탁구대회(10월12일) OPEN 개인단식 남자(4~7부)통합 | 6부 | 8강 |
남 1542 | 2024.09.28 | 은평구탁구협회장기 탁구대회 남자단식B 남자8,9부 | 8부 | 32강 |
남 1542 | 2024.06.01 | 제33회 은평구청장배 탁구대회 남자단식 B 그룹 (8,9,10부 통합) | 8부 | 128강 |
남 1542 | 2023.12.09 | 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 개인단식 남자 고양8부 | 8부 | 32강 |
남 1542 | 2023.11.25 | 제29회 은평구탁구협회장기 탁구대회 개인단식 남자부A (8~10부) | 8부 | 16강 |
남 8190 | 2023.11.19 | 제42회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(6부, 남자 50대 미만) | 6부 | 8강 |
남 8190 | 2023.11.18 | 제18회 동대문구청장기 탁구대회 개인단식(관내 남자 6~8부) | 6부 | 8강 |
남 8190 | 2023.10.22 | 제29회 종로구협회장기 탁구대회 개인단식(혼성 1~6부) | 6부 | 8강 |
남 8190 | 2023.09.17 | [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 8190 | 2023.06.24 | 제22회 강서구협회장배 탁구대회 남자단식 6부 | 6부 | 32강 |
남 8190 | 2023.06.18 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 18일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 8190 | 2023.06.10 | 제19회 강동구청장배 탁구대회 개인단식(남자, 5~6부)강동구 | 6부 | 32강 |
남 8190 | 2023.05.27 | 제27회 강남구청장배탁구대회 개인단식(남자, 6부 서울시민) | 6부 | 32강 |
남 1542 | 2023.05.13 | 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 관내부 남자 7~9부 통합 개인단식(토요일경기) | 8부 | 128강 |
남 4582 | 2023.04.30 | 제31회 종로구청장기 탁구대회 개인단식(오픈혼성부) 5~8부 | 7부 | 16강 |
-118995 | 2023.04.23 | 제4회 강북구청장배 탁구대회[4월23일] 관내 남자 개인단식 8~9부 | 9부 | 준우승 |
남 8190 | 2023.04.02 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 2일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 1542 | 2023.03.25 | 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 개인단식 남자8부 | 8부 | 64강 |
남 8190 | 2023.02.26 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 26일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 8190 | 2023.02.19 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 19일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 8190 | 2023.02.12 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 8190 | 2023.02.05 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 5일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 8190 | 2023.01.29 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 29일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 8190 | 2022.11.27 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 11월 27일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 1542 | 2022.10.29 | 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 개인단식 남자6부 | 6부 | 8강 |
남 8190 | 2022.10.22 | 제23회 노원구청장배 탁구대회 남자단식 6∼7부 | 7부 | 64강 |
남 1542 | 2022.10.08 | 제 31회 은평구청장기 탁구대회 남자 통합3부 개인단식 5,6,7부 | 6부 | 8강 |
남 4582 | 2022.09.03 | 제5회 동대문구협회장기 탁구대회 개인단식(남자 6~7부,관내) | 7부 | 16강 |
남 1542 | 2022.06.25 | 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 남자6부 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 8190 | 2022.05.29 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 29일) 혼성단식(선수~6부) | 6부 | 64강 |
남 8190 | 2022.05.15 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 15일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 8190 | 2022.05.08 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 8일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 8469 | 2019.12.22 | 제15회 동대문구청장기 탁구대회 개인단식(남자,희망부) | 희망부 | 32강 |
남 1542 | 2019.12.01 | 제30회 은평구청장배 탁구대회 개인단식 남자 5,6부 통합 | 6부 | 64강 |
-76252 | 2019.04.14 | 제24회 중랑구청장기및 제3회 협회장배 탁구대회 개인단식(남자희망부) | 희망부 | 64강 |
남 1542 | 2018.06.17 | 제29회 은평구청장배탁구대회 개인단식 남자C그룹 (5부) | 5부 | 16강 |
여 6049 | 2017.11.19 | 제2회 강북사랑-조명현배 전국오픈대회 여자단식(8부) | 9부 | 4강 |
레이팅 경기
고유번호 | 동호회명 | 레이팅 | |
0214 | 고양 얼리버드 시즌6 | 1001.4 | 자세히 보기 > |
대회 입상 내역
대회일자 | 대회명 | 종목 | 순위 | 동호회명 | 부수 |
2017.11.19 | 제2회 강북사랑-조명현배 전국오픈대회 | 여자단식(8부) | 3위 | 강북탁구클럽 | 9부 |