o 개인별 결과
탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
-155062 | 2024.10.26 | 제22회 정읍시장배전국오픈 탁구대회 혼성4-5부(개인단식) | 5부 | 64강 |
남 3345 | 2024.09.28 | 제22회 의암주논개배 전국오픈 탁구대회 혼성 5-6부(개인단식) | 5부 | 32강 |
남 0927 | 2024.06.22 | 제23회 강서구협회장배 탁구대회 남자단식 희망부 | 희망부 | 64강 |
남 3523 | 2024.05.25 | 제16회 파주시 협회장기 탁구대회 개인단식 남자 7부 | 7부 | 16강 |
-138929 | 2024.02.03 | 제1회 피지컬, 버터플라이배 피지컬100 탁구대회 개인단식(남자) | 7부 | 64강 |
-135749 | 2023.11.25 | 제21회 정읍시장배전국오픈탁구대회 남자 6-7부 (개인단식) | 6부 | 64강 |
남 3345 | 2023.10.28 | 제21회 의암주논개배 전국오픈 탁구대회 남자 6-7부 (개인단식) | 6부 | 우승 |
남 2057 | 2023.05.21 | 2023코리요2 탁구대회 개인전-남4~6부,여1~3부 | 4부 | 32강 |
-116514 | 2023.03.11 | 제8회 부안쌀 [천년의 솜씨]배 전국동호인 탁구대회 개인단식[남자6-7부] | 7부 | 32강 |
남 3345 | 2023.03.11 | 제8회 부안쌀 [천년의 솜씨]배 전국동호인 탁구대회 개인단식[남자6-7부] | 6부 | 64강 |
남 2057 | 2022.11.19 | 2022년 제8회 부천시 판타지아 전국 오픈 탁구대회 개인단식 통합 3,4부(오픈) | 4부 | 32강 |
-107150 | 2022.10.07 | 수유OK금요리그[10월7일] 수유OK금요리그 | 4부 | 준우승 |
-106770 | 2022.10.07 | 수유OK금요리그[10월7일] 수유OK금요리그 | 7부 | 16강 |
-107150 | 2022.09.30 | 수유OK금요리그[9월30일] 수유OK금요리그 | 4부 | 8강 |
남 2914 | 2022.09.16 | 수유OK금요리그[9월16일] 수유OK금요리그[9월16일] | 4부 | 8강 |
-95364 | 2020.10.31 | 제61차 세종JOY탁구클럽 토요리그 개인혼성 | 2부 | 우승 |
-95297 | 2020.10.18 | 제59차 세종JOY탁구클럽 일요리그 개인혼성 | 2부 | 준우승 |
-95122 | 2020.05.30 | 제57차 세종JOY탁구클럽 토요리그 개인혼성 | 2부 | 준우승 |
-95026 | 2020.05.16 | 제55차 세종JOY탁구클럽 토요리그 제55차_토요리그 | 2부 | 8강 |
-94970 | 2020.05.10 | 제54차 세종JOY탁구클럽 일요리그 개인단식 | 2부 | 32강 |
-94907 | 2020.04.18 | 자체 리그 개인혼성 | 2부 | 16강 |
-85020 | 2020.01.26 | 제50차 세종JOY탁구클럽 설연휴 번개리그 개인혼성 | 2부 | 32강 |
-85020 | 2019.12.28 | 제45차 세종JOY탁구클럽 토요번개리그 개인혼성 | 2부 | 4강 |
남 3523 | 2019.12.21 | 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 개인단식 남자5부 | 5부 | 4강 |
-71852 | 2019.12.07 | 2019년 당진협회장기 탁구대회 개인전 혼성 1부~6부 | 6부 | 64강 |
-85020 | 2019.11.29 | 제41차 세종JOY탁구클럽 토요리그 개인혼성 | 2부 | 준우승 |
-85020 | 2019.11.23 | 제40차 세종JOY탁구클럽 토요리그 개인혼성 | 2부 | 우승 |
-85020 | 2019.11.02 | 제37차 세종JOY탁구클럽 토요리그 개인혼성 | 2부 | 8강 |
-85020 | 2019.10.05 | 제34차 세종JOY탁구클럽 토요리그 개인혼성 | 2부 | 16강 |
-85020 | 2019.09.22 | 제32차 세종JOY탁구클럽 일요번개리그 개인혼성 | 2부 | 4강 |
-85020 | 2019.09.21 | 제31차 세종JOY탁구클럽 토요리그 개인혼성 | 2부 | 8강 |
-85020 | 2019.09.15 | 제30차 세종JOY탁구클럽 토요리그 개인혼성 | 2부 | 준우승 |
-85020 | 2019.09.07 | 제28차 세종JOY탁구클럽 토요번개리그 개인혼성 | 2부 | 준우승 |
-85822 | 2019.08.31 | 제1회 강동구체육회장배 탁구대회 개인단식(혼성 선~5부) | 4부 | 8강 |
-85020 | 2019.08.31 | 제27차 세종JOY탁구클럽 토요리그 개인혼성 | 2부 | 우승 |
-85020 | 2019.08.18 | 제24차 세종JOY탁구클럽 일요리그 개인혼성 | 2부 | 4강 |
-85020 | 2019.08.10 | 제20차 세종JOY탁구클럽 토요리그 개인혼성 | 2부 | 준우승 |
-84511 | 2019.08.04 | 제18차 세종JOY탁구클럽 일요리그 개인혼성 | 2부 | 4강 |
-84511 | 2019.08.03 | 제17차 세종JOY탁구클럽 토요리그 개인혼성 | 2부 | 4강 |
-84511 | 2019.07.20 | 제13차 세종JOY탁구클럽 토요리그 개인혼성 | 2부 | 4강 |
-84363 | 2019.07.13 | 제11차 세종JOY탁구클럽 토요리그 개인혼성 | 2부 | 우승 |
0948 | 2019.07.06 | 제10차 세종JOY탁구클럽 토요리그 개인혼성 | 2부 | 4강 |
0948 | 2019.06.23 | 제8차 세종JOY탁구클럽 일요리그 개인혼성 | 2부 | 32강 |
남 3523 | 2019.06.22 | 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 개인단식 남자5부 | 5부 | 64강 |
0948 | 2019.06.09 | 제5차 세종JOY탁구클럽 일요리그 개인단식 | 2부 | 16강 |
-74476 | 2019.03.16 | 제5회 백야김좌진장군배 전국오픈 탁구대회 개인단식 백월부(충청지역 4~7부) | 5부 | 8강 |
-73091 | 2019.02.03 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월03일)↔개인단식 개인단식 | 3부 | 64강 |
-70172 | 2018.10.28 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월28일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 3523 | 2018.05.12 | 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 남자단식 5부 | 5부 | 16강 |
-56342 | 2018.03.17 | 제7회 신득화배 탁구대회 개인전C그룹(남자5부) | 5부 | 32강 |
남 3523 | 2017.11.18 | 제6회 파주시장기 탁구대회 남자5부 개인단식 | 5부 | 64강 |
남 3523 | 2017.05.20 | 제11회 파주시탁구협회장기 남자5부개인단식 | 5부 | 64강 |
남 2057 | 2017.04.29 | 제 1회 레쥬배 전국오픈 탁구대회 혼성3/4부 단식 | 3부 | 64강 |
남 6544 | 2017.03.04 | 제8회 철원 오대쌀배 전국오픈 탁구대회 남자6부 단식 | 6부 | 128강 |
남 1713 | 2016.09.10 | 제8회 과천시토리아리배 생활체육 전국오픈탁구대회 혼성6부 단식 | 6부 | 16강 |
남 2057 | 2015.04.11 | 안산시장기 탁구대회 통합1부 개인단식 | 1부 | 16강 |
-8854 | 2014.05.24 | 제 2회 안드로배 전국오픈 탁구대회 혼성 3,4부 | 3부 | 32강 |
0008 | 2014.02.23 | 2014 안양시탁구동호인연합회장배 개인단/복식 탁구대회 5부 개인전 | 5부 | 256강 |
레이팅 경기
고유번호 | 동호회명 | 레이팅 | |
6789 | 서울북부조기탁구모임 | 662.1 | 자세히 보기 > |
1900 | 동탄엘클라시코토요리그 | 1512.3 | 자세히 보기 > |
6789 | 관악드림타운 흥겨운 일요리그 | 1852.3 | 자세히 보기 > |
남 2914 | 수유OK탁구클럽 | 1327.9 | 자세히 보기 > |